PicoCell 1800 SXV

210 000 руб.
- Описание: Герметичный широкополосный репитер для стандарта GSM1800. Предназначен для усиления сигнала всех сотовых операторов. Актуален для торговых и бизнес центров с площадью до 7000 кв.м.
Характеристики товара
- Максимальная выходная мощность в канале Dn-link из представленной линейки ретрансляторов
- Зона покрытия до 7000 м2
- Одновременно может обслуживать до 60 абонентов
- Герметичный корпус с защитой IP66
- Работает при окружающей температуре -10...+50˚С
- Высокая выходная мощность ретранслятора дает экономически эффективное решение для сокращенияобщей стоимости проекта
- Применяется в помещениях больших размеров с протяженной кабельной разводкой сигнала
- Минимум отрицательного воздействия на экологию
Параметр | UPLINK | DOWNLINK | ||
Рабочий диапазон частот (МГц) | 1710-1785 | 1805-1880 | ||
Коэффициент усиления (дБ) | 85±3 | 85±3 | ||
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ | 31 | 31 | ||
Неравномерность АЧХ (дБ) | ±5 | ±5 | ||
Максимальная выходная мощность (дБм) | 27±2 | 37±2 | ||
Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | -35 | -35 | ||
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -36 | -36 | ||
Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 | 6 | ||
КСВн входа и выхода, не более | 2 | |||
Питание (сеть) | AC : 90-265В, 50/60Гц | |||
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 90 | |||
Диапазон рабочих температур ⁰С | -10 …+55 | |||
Габариты (мм) | 490×380×230 | |||
Вес (кГ) | 15 | |||
Степень защиты корпуса | IP65 |
Страна производитель: Россия, Китай
Гарантия по чеку 1 год.